Recursos recebidos por São Bernardo através de convênios Sexta-Feira, Abr 4 2008
Tudo se faz com amor and política são bernardo, maranhão, política, tribunal de contas, ministério público, coriolano almeida, magalhaes de almeida, luzilandia, corrupção, promotor, promotoria, forum, sindicato, transparência pública, transparência brasil, cidades, baixo parnaíba, soja, google maps, google earth, brejo, fome zero, luz para todos, fundeb, ministério do trabalho 1:48 pm
Pode conferir oposição inoportuna! Abaixo seguem todos os convênios entre o governo federal e a prefeitura de são bernardo nos últimos anos… Nosso prefeito é demais!!!!!!!!!!
Convênios por Município
Selecione o CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento
R$ 6.473.813,02
Total conveniado com o Município:
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação | 567901 | PROMOVER INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS EM PARCERIA COM A SEAGRO APOIAR O PEQUENO E O MEDIO PRODUTOR E APOIAR C P S B | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 193.273,00 | 25/06/2007 | 193.273,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536741 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER SAO BERNARDOMA AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2298 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 200.000,00 | 28/12/2006 | 100.000,00 |
| 577565 | Objeto: Cozinhas Comunitárias - Apoio a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e deconsumo visando a instalaçao da Cozinha Comunit ária no Município de São Bernardo/MA. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 37.913,59 | 26/12/2006 | 37.913,59 |
| 535695 | INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MDA N 0234 2005 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 73.302,50 | 22/11/2006 | 73.302,50 |
| 561370 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALCIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAOSOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 78.085,26 | 30/06/2006 | 78.085,26 |
| 515742 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MDA N[ 0416/2004 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 230.000,00 | 04/05/2005 | 230.000,00 |
| 470176 | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 48.888,00 | 29/12/2004 | 30.198,11 |
| 500032 | Apoio Poder P³bl Constr Habitac FamÒlias Baixa Renda Constr Habit Popul MunicÒpios- Bahia-Of MCidades 1595/04 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 81.734,88 | 26/11/2004 | 65.387,90 |
| 502572 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 80.000,00 | 25/10/2004 | 80.000,00 |
| 381346 | TRANSFERIR AO DITASB A ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AAPRODUÇÃO AGRÍCOLA DO PROJETO, BEM COMO CONCEDER,EM USO, OS BENS INERENTES AA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS E ATIVIDADES, COM VISTA AA EMANCIPAÇÃODO PERÍMETRO IRRIGADO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO, LOCALIZADO NOS MUNI-CÍPIOS DE MAGALHÃES DE ALMEIDA E ARAIOSES, ESTADO DO MARANHÃO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | DISTRITO DE IRRIGACAO TABULEIROS DE SAO BERNARDO=MA | 3.329.115,79 | 26/05/2003 | 82.398,08 |
| 468305 | DESTINADO A AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO E DE ACORDO COM A LEI N. 10.171 | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 47.712,00 | 19/12/2002 | 47.712,00 |
| 430151 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SAO BERNARDO - MA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 96.000,00 | 04/03/2002 | 96.000,00 |
| 419102 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 112.500,00 | 24/12/2001 | 90.000,00 |
| 407117 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PREFEITURA DE SAO BERNARDO - MA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 40.000,00 | 14/03/2001 | 40.000,00 |
| 392392 | DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS COMUNITARAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTES DO PROCESSO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 50.000,00 | 30/06/2000 | 50.000,00 |
| 379732 | CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS (ONG),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS (ONG),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS,ADAPTACAO DE ESCOLAS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS (ONG),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,ADAPTACAO DE ESCOLAS,EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS (ONG),MATERIAL DIDATICO/PE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 36.956,00 | 22/12/1999 | 36.956,00 |
| 355752 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 83.850,00 | 25/09/1998 | 83.850,00 |
| 347231 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS (USO COLETIVO NA ESCOLA) | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 45.090,00 | 24/06/1998 | 45.090,00 |
| 325081 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 50.830,00 | 11/10/1997 | 49.430,00 |
| 313612 | AQUISICAO DE MATERIAIS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA 1 A4 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 62.250,00 | 20/11/1996 | 62.250,00 |
| 307524 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 93.400,00 | 13/08/1996 | 93.400,00 |
| 595823 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM PEDRAS ASSANTES | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 341.250,00 | 0,00 | |
| 590626 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 180.000,00 | 0,00 | |
| 590610 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 90.000,00 | 0,00 | |
| 611492 | CONSTRUCAO POSTO BENEFICIAMENTO E TRANSFORMACAO FRUTIFERAS E AQUISICAO EQUIPAMENTOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 62.662,00 | 0,00 | |
| 613664 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 194.000,00 | 0,00 | |
| 614033 | PAVIMENTACAO ASFALTICA em vias PUBLICAs | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 195.000,00 | 0,00 | |
| 618414 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 300.000,00 | 0,00 | |
| 554770 | Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais para formação de Banda Musical no município de SãoBernardo/MA. | MINISTERIO DA CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO | 40.000,00 | 0,00 |
As informações dos convênios são extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
sendo de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)
Dados de 01/01/1996 a 24/03/2008.
fonte: http://www.cgu.gov.br/convenios/index1.asp
Deixe um comentário
Você deve estar logado para postar um comentário.