só pra enfiar goela abaixo desses malandros da oposição…
Especificamente sobre a rede municipal, são apresentadas as…<clique aqui> taxas de escolarização nos ensinos fundamental e médio, resultados da Prova Brasil e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Com as informações também é possível saber se no município há escolas localizadas em área rural, assentamento, áreas remanescentes de quilombos e comunidades indígenas, bem como obter as taxas de aprovação, reprovação e abandono por série, distorção idade-série e distorção idade-conclusão, além do número de matrículas em Programas de Correção de Fluxo, média de alunos por turma, média diária de horas/aula e a relação matrícula/função docente. Os indicadores cuja fonte dos dados não é indicada nas tabelas foram gerados pelo Inep.
| Tabela 1. Informações sobre o município | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População(1) | PIB (R$) (2) |
IDH (3) |
IDI (4) |
Taxa analfabetismo (%) (1) | |||
| Urbana | Rural | Total | População de 10 a 15 anos |
População de 15 anos ou mais |
|||
| 7.633 | 12.095 | 19.728 | 23.341,8 | 0,54 | 0,46 | 21,7 | 38,5 |
| Tabela 2. Número de estabelecimentos de ensino por categoria administrativa – 2006 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Escolas – Educação Básica | Número de IES | ||||||||||||
| Privadas | Federais | Municipais | Estaduais | Total | Total Geral | Pública | Privada | Total | |||||
| U | R | U | R | U | R | U | R | U | R | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 2 | 0 | 16 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Tabela 3. Taxa de escolarização líquida (%) | |
|---|---|
| Ensino Fundamental | Ensino Médio |
| 84,4 | 7,2 |
| Tabela 4. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental Anos Iniciais |
Ensino Fundamental Anos Finais |
Ensino Médio | |
| Brasil | |||
| Total | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
| Urbano | 4,0 | ||
| Rural | 2,7 | ||
| Rede Pública | 3,6 | 3,2 | 3,1 |
| Rede Federal | 6,4 | 6,3 | 5,6 |
| Rede Estadual | 3,9 | 3,3 | 3,0 |
| Rede Municipal | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Rede Privada | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
| Rede Estadual do seu Estado | 3,2 | 3,2 | 2,4 |
| Rede Estadual do seu Município | 2,5 | ||
| Rede Municipal do seu Município | 2,3 | 2,8 |
| Tabela 5. Informações gerais – 2006 |
|---|
| Rede Municipal de Ensino |
| Apresenta escola em zona rural: Sim (X ) Não ( ) |
| Apresenta escola em área de assentamento: Sim (X) Não () |
| Apresenta escola em área remanescente de quilombo: Sim () Não (X) |
| Apresenta escola em área de comunidade indígena: Sim () Não (X) |
| Tabela 6. Distribuição de estabelecimentos, matrículas e funções docentes por localização, duração do turno e formação – rede municipal – 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Número de Estabelecimentos de Ensino |
Matrículas por turno | Funções Docentes | ||||||||||||||||
| Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total Geral | C/FS | C/EM | S/EM | Total | ||||||||||
| D-4 | D+4 | N-4 | N+4 | T | D-4 | D+4 | N-4 | N+4 | T | ||||||||||
| Creche | 2 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| Pré-escola | 6 | 17 | 23 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | 1.111 | 7 | 46 | 0 | 53 | |
| Ensino Fundamental – Anos Iniciais | 7 | 46 | 53 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 2.467 | 3.756 | 46 | 112 | 0 | 158 | |
| Ensino Fundamental – Anos Finais | 1 | 7 | 8 | 0 | 773 | 332 | 0 | 1.105 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 2.406 | 102 | 15 | 0 | 117 | |
| Classe Multidisciplinar | 1 | 38 | 39 | ||||||||||||||||
| Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabela 7. Condições de oferta municipal – rede municipal – 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Creche | Pré-escola | Ensino Fundamental Anos Iniciais |
Ensino Fundamental Anos Finais |
Ensino Médio | |||||
| U | R | U | R | U | R | U | R | U | R | |
| Média de alunos por turma | 25,2 | 26,4 | 21,9 | 26,5 | 23,4 | 38,1 | 36,8 | |||
| Média de hora – aula diária | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |||
| Relação Matrícula/Função Docente | 25,2 | 21,0 | 21,0 | 24,3 | 23,5 | 21,7 | 19,7 | |||
| Tabela 8. Taxa de rendimento (%) – rede municipal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase/Nível | Taxa Aprovação | Taxa Reprovação | Taxa Abandono | |||||||
| U | R | T | U | R | T | U | R | T | ||
| 1ª série / 2º ano | 2001 | 78,1 | 75,6 | 76,2 | 14,5 | 15,9 | 15,6 | 7,4 | 8,5 | 8,2 |
| 2005 | 77,3 | 72,8 | 74,2 | 17,0 | 18,3 | 17,9 | 5,7 | 8,9 | 7,9 | |
| 2ª série / 3º ano | 2001 | 73,6 | 75,7 | 75,2 | 22,2 | 14,6 | 16,5 | 4,2 | 9,7 | 8,3 |
| 2005 | 85,9 | 68,8 | 75,0 | 7,6 | 18,9 | 14,8 | 6,5 | 12,3 | 10,2 | |
| 3ª série / 4º ano | 2001 | 67,0 | 75,3 | 73,3 | 20,1 | 11,1 | 13,3 | 12,9 | 13,6 | 13,4 |
| 2005 | 80,9 | 67,4 | 72,5 | 14,4 | 18,5 | 17,0 | 4,7 | 14,1 | 10,5 | |
| 4ª série / 5º ano | 2001 | 69,5 | 82,7 | 78,8 | 14,6 | 4,3 | 7,4 | 15,9 | 13,0 | 13,8 |
| 2005 | 87,8 | 79,5 | 82,7 | 7,5 | 13,4 | 11,1 | 4,7 | 7,1 | 6,2 | |
| 5ª série / 6º ano | 2001 | 80,0 | 94,2 | 85,0 | 12,7 | 5,8 | 10,3 | 7,3 | 0,0 | 4,7 |
| 2005 | 66,9 | 77,9 | 73,2 | 12,0 | 9,2 | 10,4 | 21,1 | 12,9 | 16,4 | |
| 6 série / 7º ano | 2001 | 84,7 | 95,9 | 88,7 | 4,0 | 3,1 | 3,6 | 11,3 | 1,0 | 7,7 |
| 2005 | 73,5 | 84,7 | 80,3 | 11,1 | 5,3 | 7,6 | 15,4 | 10,0 | 12,1 | |
| 7ª série – 8º ano | 2001 | 100,0 | 95,5 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,2 |
| 2005 | 72,4 | 85,2 | 79,7 | 6,2 | 4,2 | 5,1 | 21,4 | 10,6 | 15,2 | |
| 8ª série / 9º ano | 2001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 | 73,9 | 93,1 | 82,3 | 4,6 | 1,6 | 3,3 | 21,5 | 5,3 | 14,4 | |
| Ensino Médio | 2001 | 92,8 | 92,8 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 6,7 | |||
| 2005 | ||||||||||
| Tabela 9. Resultados da Prova Brasil 2005 – rede municipal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase/Nível | Matrícula (urbana) |
Nº participantes (Prova Brasil) |
Matemática | Língua Portuguesa | Padronização Matemática | Padronização Língua Portuguesa |
| 4ª série | 281 | 57 | 139,40 | 135,07 | 3,03 | 3,13 |
| 8ª série | 326 | 167 | 215,82 | 199,37 | 3,86 | 3,31 |
| Tabela 10. Distorção idade-série (%) – rede municipal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase/Nível | Ano | Urbana | Rural | Total |
| 1ª série / 2º ano | 2001 | 34,2 | 37,7 | 36,8 |
| 2005 | 19,4 | 27,4 | 24,9 | |
| 2ª série / 3º ano | 2001 | 44,9 | 64,1 | 59,2 |
| 2005 | 28,4 | 44,7 | 38,7 | |
| 3ª série / 4º ano | 2001 | 59,8 | 77,7 | 73,3 |
| 2005 | 42,5 | 53,0 | 49,1 | |
| 4ª série / 5º ano | 2001 | 76,6 | 86,8 | 83,7 |
| 2005 | 47,9 | 68,1 | 60,4 | |
| 5ª série / 6º ano | 2001 | 78,2 | 86,4 | 81,1 |
| 2005 | 72,8 | 66,6 | 69,3 | |
| 6ª série / 7º ano | 2001 | 83,8 | 86,6 | 84,8 |
| 2005 | 77,0 | 75,0 | 75,8 | |
| 7ª série / 8º ano | 2001 | 82,0 | 88,1 | 84,6 |
| 2005 | 75,5 | 85,5 | 81,2 | |
| 8 série – 9 ano | 2001 | 57,1 | 78,2 | 72,4 |
| 2005 | 84,0 | 83,7 | 83,8 | |
| Ensino Médio | 2001 | 60,4 | 60,4 | |
| 2005 |
| Tabela 11. Distorção idade-conclusão (%) – rede municipal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localização | Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||
| 2001 | 2005 | 2001 | 2005 | |
| Urbana | 70,8 | 94,9 | 61,1 | |
| Rural | 94,5 | 96,0 | ||
| Total | 87,3 | 95,4 | 61,1 | |
| Tabela 12. Matrículas em Programas de Correção de Fluxo e alunos reclassificados no Ensino Fundamental- rede municipal 2005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Matrículas em programa de correção de fluxo (classe de aceleração) | Quantidade de alunos reclassificados no Ensino Fundamental | |||||||||||
| Ensino Fundamental – Anos Iniciais | 0 | 0 | |||||||||||
| Ensino Fundamental – Anos Finais | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | |||||||||||
| fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8866&Itemid=&sistemas=1 |
fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8866&Itemid=&sistemas=1
